Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Panel fotowoltaiczny JA SOLAR 385 zbudowany jest z multibusbarowych ogniw PERC ciętych na pół, co gwarantuje wyższą moc wyjściową, korzystniejszy współczynnik temperaturowy, obniżoną wrażliwość na zacienienie, niższe ryzyko wystąpienia hot spotów oraz wyższą odporność na obciążenia mechaniczne. Cechuje się podwyższoną do 20,7% sprawnością.
Moc znamionowa (STC): | 385 W |
Moc maksymalna Pmax (NOCT): | 291 W |
Sprawność modułu: | 20,7 % |
Tolerancja mocy: | 0 do +5 W |
Współczynnik temperaturowy Isc (αIsc): | +0,044 %/°C |
Współczynnik temperaturowy Voc (βVoc): | -0,272 %/°C |
Współczynnik temperaturowy Pmax (γPmax): | -0,350 %/°C |
Maks. obciążenie statyczne (od przodu): | 5400 Pa |
Maks. obciążenie statyczne (od spodu): | 2400 Pa |
Skrzynka połączeń: | IP68, 3 diody |
Złącze kompatybilne z: | QC 4.10 (1000V), QC 4.10-35(1500V) |
Wymiary: | 1769/1052/35 mm |
Ciężar: | 20,5 kg |
Gwarancja: | 12 lat |
Szczegółowe dane: | w karcie produktu (PDF) |
Marka
Kod IK
Symbol
30.24.00
Rodzaj towaru
Moduły fotowoltaiczne
Strona www producenta
www.hewalex.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię